Key network health, activity, supply, and reward metrics.
Flagged above 1.15× over 24 hours and 1.03× over 30 days (FA Guidance v2.0b).
| App | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 7.8K | $0 | |||
| Underuse | 3 | $0 | |||
| Incomplete data | 14.3K | $9.9K | |||
| Incomplete data | 846 | $0 | |||
| Incomplete data | 124 | $144 | |||
| Incomplete data | 72 | $60 | |||
| Incomplete data | 44 | $0 | |||
| Incomplete data | 20 | $0 | |||
| Incomplete data | 12 | $0 | |||
| Incomplete data | 8 | $0 |
Earned app and validator rewards minus attributed validator traffic purchases.